1999. április 15

Egyetért-e a Jugoszlávia elleni NATO bombázással?
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 43 10,3 10,3
-igen 216 51,6 51,6
-nem 160 38,2 38,2
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 8 4,2 4,2
-igen 122 63,9 63,9
-nem 61 31,9 31,9
Total 191 100,0 100,0


A NATO katonai akciója Jugoszláviában siker vagy kudarc?
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 52 12,4 12,4
-siker 100 23,9 23,9
-kudarc 173 41,3 41,3
-még túl korai megmondani 94 22,4 22,4
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 27 14,1 14,1
-siker 61 31,9 31,9
-kudarc 71 37,2 37,2
-még túl korai megmondani 32 16,8 16,8
Total 191 100,0 100,0


Véleménye szerint a bombázás hány nap alatt éri el szándékát
HOL Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Budapest Valid -NT/NV 140 33,4 33,4 33,4
1 2 ,5 ,5 33,9
2 2 ,5 ,5 34,4
4 1 ,2 ,2 34,6
5 1 ,2 ,2 34,8
7 4 1,0 1,0 35,8
10 6 1,4 1,4 37,2
14 15 3,6 3,6 40,8
15 1 ,2 ,2 41,1
20 3 ,7 ,7 41,8
21 10 2,4 2,4 44,2
30 43 10,3 10,3 54,4
35 2 ,5 ,5 54,9
40 2 ,5 ,5 55,4
42 1 ,2 ,2 55,6
45 2 ,5 ,5 56,1
50 7 1,7 1,7 57,8
56 1 ,2 ,2 58,0
60 14 3,3 3,3 61,3
70 1 ,2 ,2 61,6
80 1 ,2 ,2 61,8
90 6 1,4 1,4 63,2
98 vagy több nap 56 13,4 13,4 76,6
soha 97 23,2 23,2 99,8
150 1 ,2 ,2 100,0
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 73 38,2 38,2 38,2
5 1 ,5 ,5 38,7
10 5 2,6 2,6 41,4
12 1 ,5 ,5 41,9
14 5 2,6 2,6 44,5
15 2 1,0 1,0 45,5
20 3 1,6 1,6 47,1
21 2 1,0 1,0 48,2
25 1 ,5 ,5 48,7
30 19 9,9 9,9 58,6
60 9 4,7 4,7 63,4
90 2 1,0 1,0 64,4
98 vagy több nap 11 5,8 5,8 70,2
soha 57 29,8 29,8 100,0
Total 191 100,0 100,0


Ha a bombázás nem hoz eredményt, támogatná a szárazföldi csa
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 32 7,6 7,6
-támogatná 127 30,3 30,3
-ellenezné 260 62,1 62,1
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 9 4,7 4,7
-támogatná 74 38,7 38,7
-ellenezné 108 56,5 56,5
Total 191 100,0 100,0


A következôk közül mi az a fô ok ami miatt ellenzi?
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 2 ,5 ,8
-általában ellenzem a háborút 156 37,2 60,0
-ez Jugoszlávia belügye 20 4,8 7,7
-a szárazföldi csapatok nem lenének sikeresek 45 10,7 17,3
-egyéb véleménye van 37 8,8 14,2
Total 260 62,1 100,0
Missing System 159 37,9
Total 419 100,0
Szeged Valid -általában ellenzem a háborút 64 33,5 59,3
-ez Jugoszlávia belügye 8 4,2 7,4
-a szárazföldi csapatok nem lenének sikeresek 24 12,6 22,2
-egyéb véleménye van 12 6,3 11,1
Total 108 56,5 100,0
Missing System 83 43,5
Total 191 100,0


NATO-nak világos politikai elképzelése Koszovoval kapcsolatb
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 59 14,1 14,1
-van 254 60,6 60,6
-nincs 106 25,3 25,3
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 26 13,6 13,6
-van 114 59,7 59,7
-nincs 51 26,7 26,7
Total 191 100,0 100,0


NATO akció hatására a régióban milyen a helyzet
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 51 12,2 12,2
-javult 41 9,8 9,8
-romlott 327 78,0 78,0
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 21 11,0 11,0
-javult 11 5,8 5,8
-romlott 159 83,2 83,2
Total 191 100,0 100,0


NATO akció hosszabb távú hatására gondol, milyen lesz a hely
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 67 16,0 16,0
-jobb 191 45,6 45,6
-rosszabb 161 38,4 38,4
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -NT/NV 36 18,8 18,8
-jobb 96 50,3 50,3
-rosszabb 59 30,9 30,9
Total 191 100,0 100,0


Fél-e attól, hogy a konfliktus kiterjedhet-e Magyarországra
HOL Frequency Percent Valid Percent
Budapest Valid -NT/NV 10 2,4 2,4
-igen 229 54,7 54,7
-nem 180 43,0 43,0
Total 419 100,0 100,0
Szeged Valid -igen 116 60,7 60,7
-nem 75 39,3 39,3
Total 191 100,0 100,0