1998.04.08

A kérdezett neme:

Frequency Percent Valid Percent
Valid - férfi 232 42,3 42,3
- nô 316 57,7 57,7
Total 548 100,0 100,0


Támogatja a k.-i albánokat, hogy polit. autonomiát szerezzen

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 85 15,6 15,6
-igen 407 74,3 74,3
-nem 56 10,2 10,2
Total 548 100,0 100,0


Ha a koszovoiaknak igen/akkor Vajdaságot is megilletné az ut

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 141 25,8 25,8
-igen 338 61,8 61,8
-nem 68 12,4 12,4
Total 548 100,0 100,0


Egyetért-e a Jugoszlávia elleni NATO bombázással?

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 30 5,4 5,4
-igen 336 61,4 61,4
-nem 182 33,2 33,2
Total 548 100,0 100,0


Véleménye szerint a bombázás hány nap alatt éri el szándékát

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -NT/NV 223 40,8 40,8 40,8
3 1 ,2 ,2 41,0
5 1 ,2 ,2 41,2
6 1 ,2 ,2 41,4
7 4 ,8 ,8 42,2
9 1 ,2 ,2 42,4
10 8 1,4 1,4 43,8
11 1 ,2 ,2 44,0
14 9 1,6 1,6 45,6
15 3 ,5 ,5 46,1
16 1 ,2 ,2 46,3
20 13 2,3 2,3 48,7
21 8 1,5 1,5 50,1
22 2 ,4 ,4 50,5
25 2 ,4 ,4 50,9
28 3 ,5 ,5 51,5
30 24 4,3 4,3 55,8
31 1 ,2 ,2 56,0
35 2 ,4 ,4 56,4
37 1 ,2 ,2 56,6
40 6 1,2 1,2 57,7
45 2 ,4 ,4 58,1
50 5 ,9 ,9 59,1
60 8 1,4 1,4 60,5
90 1 ,2 ,2 60,7
98 vagy több nap 71 12,9 12,9 73,6
soha 145 26,4 26,4 100,0
Total 548 100,0 100,0


Ha a bombázás nem hoz eredményt, támogatná a szárazföldi csa

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 51 9,3 9,3
-támogatná 201 36,8 36,8
-ellenezné 295 53,9 53,9
Total 548 100,0 100,0


NATO-nak világos politikai elképzelése Koszovoval kapcsolatb

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 66 12,1 12,1
-van 340 62,1 62,1
-nincs 141 25,8 25,8
Total 548 100,0 100,0


NATO akció hatására a régióban milyen a helyzet

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 62 11,4 11,4
-javult 26 4,7 4,7
-romlott 459 83,9 83,9
Total 548 100,0 100,0


NATO akció hosszabb távú hatására gondol, milyen lesz a hely

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 80 14,6 14,6
-jobb 295 53,9 53,9
-rosszabb 173 31,6 31,6
Total 548 100,0 100,0


A szerb kormány akciói vagy a NATO bombázása felelôs a helyz

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 22 4,0 4,0
-szerb kormány akciói 370 67,6 67,6
-a bombázás 25 4,6 4,6
-mindkettô 130 23,7 23,7
Total 548 100,0 100,0


Fél-e attól, hogy a konfliktus kiterjedhet-e Magyarországra

Frequency Percent Valid Percent
Valid -NT/NV 12 2,3 2,3
-igen 245 44,8 44,8
-nem 290 52,9 52,9
Total 548 100,0 100,0