|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A két legerősebb párt támogatottsága
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A felvétel ideje | Fidesz | MSZP | Fidesz-MDF lista |
MSZP lista |
Elemzések |
| 2008. június | 39 | 15 | |||
| 2008. május | 39 | 13 | |||
| 2008. február | 42 | 15 | |||
| 2007. december | 38 | 13 | |||
| 2007. szeptember | 33 | 16 | |||
| 2007. június | 35 | 17 | |||
| 2007. április | 30 | 16 | |||
| 2007. március | 34 | 18 | |||
| 2007. február | 33 | 14 | |||
| 2006. december | 36 | 18 | |||
| 2006. november | 33 | 22 | |||
| 2006. október | 32 | 23 | |||
| 2006. augusztus | 34 | 23 | |||
| 2006. július | 35 | 21 | |||
| 2006. június | 38 | 27 | |||
| 2006. május | 36 | 35 | |||
| Választás 2006 | |||||
| 2006. március II. | 31 | 32 | |||
| 2006. március | 32 | 30 | |||
| 2006. február | 29 | 26 | |||
| 2006. január | 32 | 29 | |||
| 2005. december | 31 | 24 | |||
| 2005. november | 29 | 24 | |||
| 2005. október | 27 | 25 | |||
| 2005. szeptember | 30 | 26 | |||
| 2005. augusztus | 34 | 23 | |||
| 2005. július | 31 | 25 | |||
| 2005. június | 29 | 19 | |||
| 2005. május | 31 | 24 | |||
| 2005. április | 31 | 19 | |||
| 2005. március | 30 | 24 | |||
| 2005. február | 32 | 24 | |||
| 2005. január | 28 | 20 | |||
| 2004. december | 25 | 23 | |||
| 2004. november | 28 | 25 | |||
| 2004. október | 30 | 18 | |||
| Kormányfőváltás | |||||
| 2004. augusztus | 37 | 20 | |||
| 2004. július | 37 | 25 | |||
| 2004. június | 32 | 27 | |||
| 2004. május | 32 | 22 | |||
| 2004. április | 31 | 20 | |||
| 2004. március | 34 | 20 | |||
| 2004. február | 32 | 23 | |||
| 2004. január | 32 | 21 | |||
| 2003. december | 32 | 24 | |||
| 2003. november | 33 | 23 | |||
| 2003. október | 33 | 23 | |||
| 2003. szeptember | 31 | 22 | |||
| 2003. augusztus | 32 | 25 | |||
| 2003. július | 29 | 28 | |||
| 2003. június | 31 | 31 | |||
| 2003. május | 27 | 33 | |||
| 2003. április | 29 | 35 | |||
| 2003. március | 31 | 36 | |||
| 2003. február | 28 | 39 | |||
| 2003. január | 32 | 37 | |||
| 2002. december | 26 | 39 | |||
| 2002. november | 28 | 42 | |||
| 2002. október | 28 | 38 | |||
| 2002. szeptember | 29 | 40 | |||
| 2002. augusztus | 27 | 38 | |||
| 2002. július | 30 | 38 | |||
| 2002. június | 36 | 36 | |||
| Választás 2002 | |||||
| 2002. március 22-25. | 36 | 27 | |||
| 2002. március 14-17. | 36 | 26 | |||
| 2002. március eleje | 32 | 28 | |||
| 2002. február | 30 | 25 | |||
| 2002. január | 31 | 24 | |||
| 2001. december | 30 | 24 | |||
| 2001. november vége | 34 | 26 | |||
| 2001. november | 32 | 23 | |||
| 2001. október | 27 | 24 | |||
| 2001. szeptember közepe | 33 | 28 | |||
| 2001. szeptember | 26 | 26 | 32 | 29 | |
| 2001. augusztus | 25 | 24 | |||
| 2001. július | 26 | 26 | |||
| 2001. június | 24 | 24 | |||
| 2001. május vége | 25 | 24 | |||
| 2001. május eleje | 26 | 26 | |||
| 2001. április | 22 | 23 | |||
| 2001. március | 22 | 24 | |||
| 2001. február | 23 | 27 | |||
| 2001. január | 21 | 24 | |||
| 2000. december | 21 | 29 | |||
| 2000. november eleje | 17 | 28 | |||
| 2000. szeptember vége | 18 | 24 | |||
| 2000. szeptember | 20 | 27 | |||
| 2000. augusztus | 23 | 27 | |||
| 2000. július | 19 | 26 | |||
| 2000. június | 17 | 27 | |||
| 2000. május | 20 | 26 | |||
| 2000. április | 20 | 25 | |||
| 2000. március | 20 | 27 | |||
| 2000. február | 22 | 25 | |||
| 2000. január | 19 | 27 | |||
| 1999. december | 20 | 27 | |||
| 1999. november | 19 | 29 | |||
| 1999. október | 17 | 30 | |||
| 1999. október eleje | 22 | 30 | |||
| 1999. szeptember | 22 | 27 | |||
| 1999. augusztus | 22 | 29 | |||
| 1999. július | 26 | 24 | |||
| 1999. június | 27 | 27 | |||
| 1999. június eleje | 30 | 24 | |||
| 1999. május | 29 | 25 | |||
| 1999. május eleje | 28 | 27 | |||
| 1999. április | 28 | 24 | |||
| 1999. március | 31 | 26 |
|
Főlap
| The Gallup Organization
| Copyright © 2004 - Magyar Gallup Intézet
The Gallup
Organization
|